2010年成都市市属事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩暨进入资格复审人员名单
注:科目一为公共基础知识、教育基础知识、医学基础知识;科目二为职业能力倾向测验;成绩-1为缺考、-2为违纪。
准考证号 姓名 主管部门 招聘单位 招聘岗位 科目分类 科目一 科目二 笔试总成绩 折合分 政策性加分 总分 名次 是否进入资格复审
51534935908 黄林 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 53.3 88.8 142.1 71.05 0 71.05    1
51534931408 任帅 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 51.4 72.8 124.2 62.1 0 62.1    2
51534931807 陈家荣 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 54.2 68.4 122.6 61.3 0 61.3    3
51534951616 邓喜林 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 38.8 82 120.8 60.4 0 60.4    4
51534931809 张小丽 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 51.7 67.6 119.3 59.65 0 59.65    5
51534952414 谢刚 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 48.4 69.5 117.9 58.95 0 58.95    6
51534933522 田强 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 44.5 73.4 117.9 58.95 0 58.95    6
51534935312 宿清乐 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 45.7 67.9 113.6 56.8 0 56.8    8  
51534935306 周成君 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 48.4 64.8 113.2 56.6 0 56.6    9  
51534952315 刘晓芳 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 46.1 65.8 111.9 55.95 0 55.95   10  
51534936224 郑高翔 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 49 59.5 108.5 54.25 0 54.25   11  
51534952103 白雪艳 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 44.6 63.5 108.1 54.05 0 54.05   12  
51534951917 张宏伟 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 41.4 65.6 107 53.5 0 53.5   13  
51534932211 于书萍 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 41.4 63.8 105.2 52.6 0 52.6   14  
51534952607 王玲 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 48.7 55.8 104.5 52.25 0 52.25   15  
51534936120 阳涛 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 49.3 55 104.3 52.15 0 52.15   16  
51534941302 崔学升 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 41.7 61.8 103.5 51.75 0 51.75   17  
51534941220 陈伟 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 43.4 57.3 100.7 50.35 0 50.35   18  
51534952302 苏杭 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 45.9 52.1 98 49 0 49   19  
51534936301 邱华 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 38.7 51.6 90.3 45.15 0 45.15   20  
51534936910 赵晓波 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A 42.3 43.7 86 43 0 43   21  
51534935203 曹茜 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942101 唐洪 成都市水务局 成都市水生动物检疫检验站 水生动物检疫员(主要从事野外工作) A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932413 江怡 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水文设计 A 51 76.1 127.1 63.55 0 63.55    1
51534932906 韩红霞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水文设计 A 51.1 70 121.1 60.55 0 60.55    2
51534941322 李文萍 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水文设计 A 34 45.5 79.5 39.75 0 39.75    3
51534937012 杨涛 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水文设计 A 37.5 29.6 67.1 33.55 0 33.55    4  
51534950411 孙振宇 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 45.5 77.6 123.1 61.55 0 61.55    1
51534935615 李阳 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 47.7 74.2 121.9 60.95 0 60.95    2
51534940817 曲双锋 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 49.5 69.7 119.2 59.6 0 59.6    3
51534934119 李杰 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 58.7 58.8 117.5 58.75 0 58.75    4  
51534940918 周旋 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 40.3 62.7 103 51.5 0 51.5    5  
51534930903 简毅 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 38.8 53 91.8 45.9 0 45.9    6  
51534952520 刘伟亮 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计B
A 41.3 47.8 89.1 44.55 0 44.55    7  
51534935317 李良冬 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A 50 75.2 125.2 62.6 0 62.6    1
51534951805 黄雅婷 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A 53.8 69.8 123.6 61.8 0 61.8    2
51534934017 苏明 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A 46.5 71.7 118.2 59.1 0 59.1    3
51534952104 涂维 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A 50.7 66 116.7 58.35 0 58.35    4
51534952613 何建林 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A 52.6 56.8 109.4 54.7 0 54.7    5
51534951207 王欢欢 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水土保持
设计A
A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534950515 魏小燕 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 51.4 78 129.4 64.7 0 64.7    1
51534936419 孙佳 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 48.5 78 126.5 63.25 0 63.25    2
51534641910 陈青松 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 41.6 83.8 125.4 62.7 0 62.7    3
51534934117 徐瑜良 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 47.3 77.2 124.5 62.25 0 62.25    4  
51534950307 江冬梅 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 48.7 73.9 122.6 61.3 0 61.3    5  
51534932728 曾芹艳 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 51.2 70.3 121.5 60.75 0 60.75    6  
51534937015 罗扬 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 46.2 74.5 120.7 60.35 0 60.35    7  
51534933701 李联希 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 43.3 76.4 119.7 59.85 0 59.85    8  
51534931109 赵宇 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 51.8 64.6 116.4 58.2 0 58.2    9  
51534952028 金璞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 52.1 62.6 114.7 57.35 0 57.35   10  
51534932623 金建人 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 46.3 67.4 113.7 56.85 0 56.85   11  
51534942819 陈潇 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 48.2 63.3 111.5 55.75 0 55.75   12  
51534941409 刘科技 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 39.9 71.4 111.3 55.65 0 55.65   13  
51534951325 郭玲燕 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 39.9 70.2 110.1 55.05 0 55.05   14  
51534935223 赵洪波 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 47.3 61.6 108.9 54.45 0 54.45   15  
51534940329 马鹏文 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 52 55.7 107.7 53.85 0 53.85   16  
51534950602 曲红娟 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 44.4 61.6 106 53 0 53   17  
51534952125 何清禄 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 40.5 60.5 101 50.5 0 50.5   18  
51534935629 陈书文 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 43.7 57.2 100.9 50.45 0 50.45   19  
51534936706 王赟 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 40.6 60 100.6 50.3 0 50.3   20  
51534933212 曾利平 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 41.4 57.3 98.7 49.35 0 49.35   21  
51534951618 邓永红 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 39.7 58 97.7 48.85 0 48.85   22  
51534952229 向毅 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 48.1 48.5 96.6 48.3 0 48.3   23  
51534951220 陈波 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 40.2 51.2 91.4 45.7 0 45.7   24  
51534932630 周波 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 45 44.4 89.4 44.7 0 44.7   25  
51534941726 赖登斌 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 39.8 47.3 87.1 43.55 0 43.55   26  
51534935423 李莉 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A 35.8 35.5 71.3 35.65 0 35.65   27  
51534931230 冯立 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942924 杜庆红 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534933609 宋银好 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932530 郭薇 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931711 陈治霖 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942620 沙马木机 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534933906 凌欢 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534936023 吴平 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计C A 55.9 77.5 133.4 66.7 0 66.7    1
51534951311 李凌姜 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计C A 43 69.2 112.2 56.1 0 56.1    2
51534936724 刘亚洲 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计C A 43.3 59.2 102.5 51.25 0 51.25    3
51534931114 魏伟 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计C A 44.6 56.7 101.3 50.65 0 50.65    4  
51534940325 廖异 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计C A 44.8 52.1 96.9 48.45 0 48.45    5  
51534952604 王建伟 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A 53.2 73.1 126.3 63.15 0 63.15    1
51534934118 罗珠莲 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A 48.6 75.8 124.4 62.2 0 62.2    2
51534952330 季宗亿 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A 48.3 68.1 116.4 58.2 0 58.2    3
51534932707 杨智 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A 48.8 64.5 113.3 56.65 0 56.65    4  
51534930117 余金 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A 44 68.5 112.5 56.25 0 56.25    5  
51534950229 马连军 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931205 杨先宸 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534951905 张霞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计B A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534641726 周玉霞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计A A 56.9 72.9 129.8 64.9 0 64.9    1
51534942908 杨先宸 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 水利水电工程设计A A 48.3 69.4 117.7 58.85 0 58.85    2
51534935019 易泓志 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 50.5 79.3 129.8 64.9 0 64.9    1
51534942728 王进 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 47 72.3 119.3 59.65 0 59.65    2
51534950730 蒋波 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 47.1 65.4 112.5 56.25 0 56.25    3
51534936203 张莹凡 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 46.6 62.7 109.3 54.65 0 54.65    4
51534942915 李杰 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 48.6 60 108.6 54.3 0 54.3    5
51534934829 徐飞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 46 59.8 105.8 52.9 0 52.9    6
51534940321 于成东 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 40.3 64.4 104.7 52.35 0 52.35    7  
51534936719 黎正飞 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 41.6 63 104.6 52.3 0 52.3    8  
51534952222 冯大钧 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A 38.6 48.7 87.3 43.65 0 43.65    9  
51534936904 涂开波 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 工程地质
勘察
A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534930923 单莉 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 电气工程设计 A 47.3 80.6 127.9 63.95 0 63.95    1
51534930403 李占峰 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 电气工程设计 A 50.9 66.1 117 58.5 0 58.5    2
51534932720 魏明 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 电气工程设计 A 48.3 56 104.3 52.15 0 52.15    3
51534951209 杨健 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 电气工程设计 A 43 60.6 103.6 51.8 0 51.8    4  
51534942410 李淑琴 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 电气工程设计 A 45.9 51.6 97.5 48.75 0 48.75    5  
51534950319 曹星星 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 CDM咨询 A 51.4 64 115.4 57.7 0 57.7    1
51534932309 刘明珠 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 CDM咨询 A 32.2 52.7 84.9 42.45 0 42.45    2
51534942427 杨艳 成都市水务局 成都市水利电力勘测设计院 CDM咨询 A 39.1 28.2 67.3 33.65 0 33.65    3