| 2010年成都市市属事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩暨进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
| 注:科目一为公共基础知识、教育基础知识、医学基础知识;科目二为职业能力倾向测验;成绩-1为缺考、-2为违纪。 | |||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 科目分类 | 科目一 | 科目二 | 笔试总成绩 | 折合分 | 政策性加分 | 总分 | 名次 | 是否进入资格复审 |
| 51534960318 | 罗勋 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 82.5 | 74 | 156.5 | 78.25 | 0 | 78.25 | 1 | 是 |
| 51534962130 | 卢燕 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 73 | 68.1 | 141.1 | 70.55 | 0 | 70.55 | 2 | 是 |
| 51534960828 | 龙小平 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 66.8 | 73.3 | 140.1 | 70.05 | 0 | 70.05 | 3 | 是 |
| 51534962418 | 陈佰仁 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 70.9 | 67.7 | 138.6 | 69.3 | 0 | 69.3 | 4 | 是 |
| 51534962725 | 宋辉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 72.1 | 61.5 | 133.6 | 66.8 | 0 | 66.8 | 5 | 是 |
| 51534960928 | 迭敏 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 59.2 | 71.4 | 130.6 | 65.3 | 0 | 65.3 | 6 | 是 |
| 51534963730 | 梅静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 60.2 | 67.5 | 127.7 | 63.85 | 0 | 63.85 | 7 | 是 |
| 51534640708 | 刘雯 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 64.5 | 60.1 | 124.6 | 62.3 | 0 | 62.3 | 8 | 是 |
| 51534963927 | 周红 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 52.2 | 71.8 | 124 | 62 | 0 | 62 | 9 | 是 |
| 51534640705 | 杨运成 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 67.5 | 55 | 122.5 | 61.25 | 0 | 61.25 | 10 | 是 |
| 51534960725 | 陈建美 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 69 | 52.2 | 121.2 | 60.6 | 0 | 60.6 | 11 | 是 |
| 51534960813 | 韩翌 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 58.8 | 62.4 | 121.2 | 60.6 | 0 | 60.6 | 11 | 是 |
| 51534961712 | 李智 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 57.5 | 62.3 | 119.8 | 59.9 | 0 | 59.9 | 13 | 是 |
| 51534963626 | 覃沙 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 53.3 | 63.8 | 117.1 | 58.55 | 0 | 58.55 | 14 | 是 |
| 51534640613 | 杨传松 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 54.1 | 62.5 | 116.6 | 58.3 | 0 | 58.3 | 15 | 是 |
| 51534963523 | 向芙蓉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 52.3 | 64.1 | 116.4 | 58.2 | 0 | 58.2 | 16 | 是 |
| 51534960208 | 李静静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 51.5 | 64.2 | 115.7 | 57.85 | 0 | 57.85 | 17 | 是 |
| 51534640612 | 赵苓旭 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 46.8 | 68.2 | 115 | 57.5 | 0 | 57.5 | 18 | 是 |
| 51534640905 | 杨梅 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 55.9 | 58.1 | 114 | 57 | 0 | 57 | 19 | |
| 51534961810 | 张桂容 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 49 | 61.2 | 110.2 | 55.1 | 0 | 55.1 | 20 | |
| 51534960319 | 李本娜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 57.6 | 52.6 | 110.2 | 55.1 | 0 | 55.1 | 20 | |
| 51534962520 | 王岚 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 56.4 | 53.7 | 110.1 | 55.05 | 0 | 55.05 | 22 | |
| 51534960829 | 曾艳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 29.3 | 80.3 | 109.6 | 54.8 | 0 | 54.8 | 23 | |
| 51534960626 | 林勇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 37.8 | 71.2 | 109 | 54.5 | 0 | 54.5 | 24 | |
| 51534961725 | 李玲娟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 42.5 | 63.8 | 106.3 | 53.15 | 0 | 53.15 | 25 | |
| 51534963030 | 唐春梅 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 36.5 | 68.2 | 104.7 | 52.35 | 0 | 52.35 | 26 | |
| 51534962204 | 周晓萍 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 42.7 | 60.6 | 103.3 | 51.65 | 0 | 51.65 | 27 | |
| 51534960609 | 段莉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 51.6 | 46.5 | 98.1 | 49.05 | 0 | 49.05 | 28 | |
| 51534962521 | 金明艳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 48.3 | 49.8 | 98.1 | 49.05 | 0 | 49.05 | 28 | |
| 51534960323 | 刘倩 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | 48.3 | 46 | 94.3 | 47.15 | 0 | 47.15 | 30 | |
| 51534961129 | 李华文 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 血液检测 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534950116 | 罗媛 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 57.4 | 68.1 | 125.5 | 62.75 | 0 | 62.75 | 1 | 是 |
| 51534950325 | 乔雪梅 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 52.7 | 68.8 | 121.5 | 60.75 | 0 | 60.75 | 2 | 是 |
| 51534951007 | 刘宗梅 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 44 | 75.9 | 119.9 | 59.95 | 0 | 59.95 | 3 | 是 |
| 51534940916 | 李侦毓 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 42.3 | 76.5 | 118.8 | 59.4 | 0 | 59.4 | 4 | |
| 51534934714 | 姚佳佳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 52.2 | 65.5 | 117.7 | 58.85 | 0 | 58.85 | 5 | |
| 51534936217 | 税芋嘉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 51 | 65.7 | 116.7 | 58.35 | 0 | 58.35 | 6 | |
| 51534935928 | 车影 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 49.9 | 66.4 | 116.3 | 58.15 | 0 | 58.15 | 7 | |
| 51534950219 | 郭宇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 47.6 | 68.6 | 116.2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 8 | |
| 51534932209 | 管祝 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 45.2 | 70.6 | 115.8 | 57.9 | 0 | 57.9 | 9 | |
| 51534950414 | 史凌飞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 43.6 | 72 | 115.6 | 57.8 | 0 | 57.8 | 10 | |
| 51534934510 | 姚若男 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 48.4 | 67.1 | 115.5 | 57.75 | 0 | 57.75 | 11 | |
| 51534936606 | 何雨聪 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 42.9 | 72.2 | 115.1 | 57.55 | 0 | 57.55 | 12 | |
| 51534950710 | 曹藜馨 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 45 | 62.9 | 107.9 | 53.95 | 0 | 53.95 | 13 | |
| 51534941501 | 王伟娟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 52.6 | 55.1 | 107.7 | 53.85 | 0 | 53.85 | 14 | |
| 51534951106 | 罗晶 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 46.8 | 59.8 | 106.6 | 53.3 | 0 | 53.3 | 15 | |
| 51534951427 | 贺丽娟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 36.2 | 69 | 105.2 | 52.6 | 0 | 52.6 | 16 | |
| 51534930720 | 刘亚玲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 46.1 | 57.9 | 104 | 52 | 0 | 52 | 17 | |
| 51534933428 | 易晓佳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 44.3 | 58.5 | 102.8 | 51.4 | 0 | 51.4 | 18 | |
| 51534931604 | 赖雯 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 38.4 | 62.2 | 100.6 | 50.3 | 0 | 50.3 | 19 | |
| 51534950420 | 吴霜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 45.6 | 54.1 | 99.7 | 49.85 | 0 | 49.85 | 20 | |
| 51534935813 | 崔莹 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 42 | 54.5 | 96.5 | 48.25 | 0 | 48.25 | 21 | |
| 51534952203 | 马瑜雯 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 43.1 | 50.3 | 93.4 | 46.7 | 0 | 46.7 | 22 | |
| 51534934024 | 周颖 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 38.7 | 51.3 | 90 | 45 | 0 | 45 | 23 | |
| 51534935108 | 余琳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 38.8 | 40.5 | 79.3 | 39.65 | 0 | 39.65 | 24 | |
| 51534941330 | 吴春洋 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | 40.5 | 38.7 | 79.2 | 39.6 | 0 | 39.6 | 25 | |
| 51534942807 | 汪琳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534931418 | 朱晓琴 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534931721 | 蒋金维 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 会计 | A | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963226 | 顾小波 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 75.9 | 71.8 | 147.7 | 73.85 | 0 | 73.85 | 1 | 是 |
| 51534961317 | 李丽雪 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 68.3 | 72.2 | 140.5 | 70.25 | 0 | 70.25 | 2 | 是 |
| 51534963109 | 范娜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 62 | 69.7 | 131.7 | 65.85 | 0 | 65.85 | 3 | 是 |
| 51534961419 | 冯伟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 63.5 | 66.5 | 130 | 65 | 0 | 65 | 4 | 是 |
| 51534961723 | 王玲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 46.9 | 83.1 | 130 | 65 | 0 | 65 | 4 | 是 |
| 51534961829 | 唐霞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 68.7 | 58.8 | 127.5 | 63.75 | 0 | 63.75 | 6 | 是 |
| 51534963708 | 万笃行 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 61.3 | 65.8 | 127.1 | 63.55 | 0 | 63.55 | 7 | 是 |
| 51534962603 | 张薇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 67.1 | 59.7 | 126.8 | 63.4 | 0 | 63.4 | 8 | 是 |
| 51534963228 | 曹茂君 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 56.2 | 70.1 | 126.3 | 63.15 | 0 | 63.15 | 9 | 是 |
| 51534963810 | 陈洁莲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 50.7 | 75 | 125.7 | 62.85 | 0 | 62.85 | 10 | |
| 51534640829 | 何欢 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 64 | 61.5 | 125.5 | 62.75 | 0 | 62.75 | 11 | |
| 51534962021 | 李荔 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 66.1 | 59 | 125.1 | 62.55 | 0 | 62.55 | 12 | |
| 51534962228 | 王璐 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 59.4 | 62.3 | 121.7 | 60.85 | 0 | 60.85 | 13 | |
| 51534962414 | 吴辉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 51 | 70.6 | 121.6 | 60.8 | 0 | 60.8 | 14 | |
| 51534961424 | 徐特飞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 60 | 61.1 | 121.1 | 60.55 | 0 | 60.55 | 15 | |
| 51534961209 | 毛佳明 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 58.5 | 62.5 | 121 | 60.5 | 0 | 60.5 | 16 | |
| 51534961006 | 彭琪 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 51.8 | 68.7 | 120.5 | 60.25 | 0 | 60.25 | 17 | |
| 51534963422 | 蒋丽维 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 43.3 | 77.1 | 120.4 | 60.2 | 0 | 60.2 | 18 | |
| 51534640622 | 龙涛 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 59.3 | 60.3 | 119.6 | 59.8 | 0 | 59.8 | 19 | |
| 51534963222 | 孙琳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 53.1 | 65.6 | 118.7 | 59.35 | 0 | 59.35 | 20 | |
| 51534961024 | 郭晓明 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 53.5 | 65.2 | 118.7 | 59.35 | 0 | 59.35 | 20 | |
| 51534961127 | 周云 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 55.6 | 62.7 | 118.3 | 59.15 | 0 | 59.15 | 22 | |
| 51534961608 | 陈丹 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 66.7 | 51.2 | 117.9 | 58.95 | 0 | 58.95 | 23 | |
| 51534960819 | 安崇铭 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 54.1 | 62.8 | 116.9 | 58.45 | 0 | 58.45 | 24 | |
| 51534963508 | 李兰 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 58.7 | 57.5 | 116.2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 25 | |
| 51534964003 | 张鼎圣 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 43.1 | 71.6 | 114.7 | 57.35 | 0 | 57.35 | 26 | |
| 51534963406 | 黄煦 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 58.8 | 53.5 | 112.3 | 56.15 | 0 | 56.15 | 27 | |
| 51534963216 | 陈昶宇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 47.9 | 63.6 | 111.5 | 55.75 | 0 | 55.75 | 28 | |
| 51534961224 | 谭国丽 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 59.3 | 51.5 | 110.8 | 55.4 | 0 | 55.4 | 29 | |
| 51534961818 | 徐利娜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 59.3 | 51.4 | 110.7 | 55.35 | 0 | 55.35 | 30 | |
| 51534640827 | 彭晓静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 46.9 | 62.7 | 109.6 | 54.8 | 0 | 54.8 | 31 | |
| 51534961910 | 邓秦 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 46.9 | 59.7 | 106.6 | 53.3 | 0 | 53.3 | 32 | |
| 51534962514 | 朱玉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 45.8 | 57.6 | 103.4 | 51.7 | 0 | 51.7 | 33 | |
| 51534960914 | 陈静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 49.5 | 51.2 | 100.7 | 50.35 | 0 | 50.35 | 34 | |
| 51534963318 | 朱红玲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 47.1 | 49.8 | 96.9 | 48.45 | 0 | 48.45 | 35 | |
| 51534962822 | 毛斌 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 37.5 | 54.7 | 92.2 | 46.1 | 0 | 46.1 | 36 | |
| 51534960309 | 陈明辉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | 28.3 | 61.8 | 90.1 | 45.05 | 0 | 45.05 | 37 | |
| 51534960709 | 代一新 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960906 | 刘艳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960130 | 苏娜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963207 | 高利 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534962207 | 李兰 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963314 | 阎灵均 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 65.8 | 60.2 | 126 | 63 | 0 | 63 | 1 | 是 |
| 51534962121 | 尹廷廷 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 65.3 | 57.9 | 123.2 | 61.6 | 0 | 61.6 | 2 | 是 |
| 51534962327 | 何军 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 48 | 74.6 | 122.6 | 61.3 | 0 | 61.3 | 3 | 是 |
| 51534961622 | 赵宗瀚 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 54.1 | 67.8 | 121.9 | 60.95 | 0 | 60.95 | 4 | 是 |
| 51534640721 | 王一舟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 58.2 | 63.3 | 121.5 | 60.75 | 0 | 60.75 | 5 | 是 |
| 51534640620 | 颉睿 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 52.3 | 66.2 | 118.5 | 59.25 | 0 | 59.25 | 6 | 是 |
| 51534964016 | 王子涵 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 53.9 | 61.3 | 115.2 | 57.6 | 0 | 57.6 | 7 | |
| 51534961207 | 夏里鹏 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 49.1 | 63.5 | 112.6 | 56.3 | 0 | 56.3 | 8 | |
| 51534963802 | 郭睿 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 53.4 | 58.6 | 112 | 56 | 0 | 56 | 9 | |
| 51534963316 | 郝婷 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 60.1 | 51.6 | 111.7 | 55.85 | 0 | 55.85 | 10 | |
| 51534961004 | 张秦娥 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 51.4 | 57.2 | 108.6 | 54.3 | 0 | 54.3 | 11 | |
| 51534962708 | 邓艾 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 40.7 | 63.9 | 104.6 | 52.3 | 0 | 52.3 | 12 | |
| 51534960109 | 孔泰霖 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 39.5 | 43.7 | 83.2 | 41.6 | 0 | 41.6 | 13 | |
| 51534961017 | 胡阳洋 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | 37.1 | 40.1 | 77.2 | 38.6 | 0 | 38.6 | 14 | |
| 51534960803 | 张瑞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血医生A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960605 | 李莎 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 66.1 | 67.2 | 133.3 | 66.65 | 0 | 66.65 | 1 | 是 |
| 51534963924 | 吴洁 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 46.6 | 78.9 | 125.5 | 62.75 | 0 | 62.75 | 2 | 是 |
| 51534963630 | 王思蕴 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 57 | 65.5 | 122.5 | 61.25 | 0 | 61.25 | 3 | 是 |
| 51534963010 | 裴静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 52.4 | 70 | 122.4 | 61.2 | 0 | 61.2 | 4 | 是 |
| 51534964009 | 严敏 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 51.7 | 70.3 | 122 | 61 | 0 | 61 | 5 | 是 |
| 51534963622 | 高晶 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 48 | 73.9 | 121.9 | 60.95 | 0 | 60.95 | 6 | 是 |
| 51534962320 | 刘滔 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 54.5 | 65.5 | 120 | 60 | 0 | 60 | 7 | 是 |
| 51534960930 | 宁家琼 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 50.4 | 69.4 | 119.8 | 59.9 | 0 | 59.9 | 8 | 是 |
| 51534963213 | 黄群 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 56.7 | 62.5 | 119.2 | 59.6 | 0 | 59.6 | 9 | 是 |
| 51534962420 | 田华 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 51.3 | 67.7 | 119 | 59.5 | 0 | 59.5 | 10 | |
| 51534962122 | 桑玉玲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 46.7 | 70.7 | 117.4 | 58.7 | 0 | 58.7 | 11 | |
| 51534960618 | 杨羽飞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 56.3 | 60.5 | 116.8 | 58.4 | 0 | 58.4 | 12 | |
| 51534961930 | 勾玥 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 52 | 63.5 | 115.5 | 57.75 | 0 | 57.75 | 13 | |
| 51534962526 | 杨华静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 53 | 61.6 | 114.6 | 57.3 | 0 | 57.3 | 14 | |
| 51534640601 | 白兰飞 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 51.7 | 60.1 | 111.8 | 55.9 | 0 | 55.9 | 15 | |
| 51534963120 | 张敏 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 50.5 | 60.2 | 110.7 | 55.35 | 0 | 55.35 | 16 | |
| 51534960528 | 孙冬林 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 51.3 | 58.4 | 109.7 | 54.85 | 0 | 54.85 | 17 | |
| 51534960918 | 宋雯婧 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 44.9 | 63.7 | 108.6 | 54.3 | 0 | 54.3 | 18 | |
| 51534962823 | 胡彦婷 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 38.8 | 66.1 | 104.9 | 52.45 | 0 | 52.45 | 19 | |
| 51534962723 | 罗玉虹 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 42.7 | 60.6 | 103.3 | 51.65 | 0 | 51.65 | 20 | |
| 51534961210 | 刘莉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 39.7 | 62.2 | 101.9 | 50.95 | 0 | 50.95 | 21 | |
| 51534960210 | 唐文蝶 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 40.7 | 60 | 100.7 | 50.35 | 0 | 50.35 | 22 | |
| 51534962430 | 熊晓旋 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 38.9 | 61.5 | 100.4 | 50.2 | 0 | 50.2 | 23 | |
| 51534963310 | 魏清清 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 44.1 | 56.3 | 100.4 | 50.2 | 0 | 50.2 | 23 | |
| 51534963625 | 李梦倩 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 41.5 | 58.8 | 100.3 | 50.15 | 0 | 50.15 | 25 | |
| 51534960205 | 黄文丽 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 34 | 65 | 99 | 49.5 | 0 | 49.5 | 26 | |
| 51534960211 | 熊丽君 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 45.3 | 53.1 | 98.4 | 49.2 | 0 | 49.2 | 27 | |
| 51534960115 | 黄婧 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 43.4 | 48.9 | 92.3 | 46.15 | 0 | 46.15 | 28 | |
| 51534963414 | 贾小瑜 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 31.6 | 52.4 | 84 | 42 | 0 | 42 | 29 | |
| 51534960611 | 赵蓉淋 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 42 | 41.3 | 83.3 | 41.65 | 0 | 41.65 | 30 | |
| 51534962104 | 马晓艳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 34 | 48.7 | 82.7 | 41.35 | 0 | 41.35 | 31 | |
| 51534961830 | 马玲 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 32.7 | 48.4 | 81.1 | 40.55 | 0 | 40.55 | 32 | |
| 51534962703 | 杨兵兵 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | 25.7 | 39.2 | 64.9 | 32.45 | 0 | 32.45 | 33 | |
| 51534961110 | 舒明 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963506 | 何璇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960502 | 梁静 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961704 | 陈娇 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963402 | 邵丽娟 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963417 | 邓媛媛 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960229 | 张翠翠 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理A | B | 69.5 | 67.7 | 137.2 | 68.6 | 0 | 68.6 | 1 | 是 |
| 51534960901 | 孙建红 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960602 | 罗小琴 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 采供血护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534941323 | 陈玥言 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 56.7 | 80.4 | 137.1 | 68.55 | 0 | 68.55 | 1 | 是 |
| 51534951419 | 邓斐文 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 61 | 71.8 | 132.8 | 66.4 | 0 | 66.4 | 2 | 是 |
| 51534940327 | 陈毅 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 56.1 | 74.4 | 130.5 | 65.25 | 0 | 65.25 | 3 | 是 |
| 51534952529 | 王丹 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 52.4 | 75.6 | 128 | 64 | 0 | 64 | 4 | |
| 51534930812 | 蒲思霖 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 52.5 | 75.3 | 127.8 | 63.9 | 0 | 63.9 | 5 | |
| 51534933616 | 谢智鸷 | 成都市卫生局 | 成都市疾病预防控制中心 | 文字编辑 | A | 48.8 | 77.9 | 126.7 | 63.35 | 0 | 63.35 | 6 | |
